ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯାନ VN2 |
VN2 (ଚାରି ଦ୍ୱାରର ଚାରି ସିଟ୍ କ୍ରସଓଭର) ଉତ୍ପାଦ ବିନ୍ୟାସ ସିଟ୍ | | |||||
ବିନ୍ୟାସ | ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାର | ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରକାର | | ନୂତନ କାଜୁଆଲ୍ ପ୍ରକାର | | ନୂତନ ସହରୀ ପ୍ରକାର | | ଅଭିଜିତ ପ୍ରକାର | |
ଯାନ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | |||||
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ | | ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ / ଲିଥିୟମ୍ | | ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ / ଲିଥିୟମ୍ | | ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ / ଲିଥିୟମ୍ | | ଲିଥିୟମ୍ |
L × W × H (mm) | 3500 × 1500 × 1540 | ||||
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ (mm) | 2345 | ||||
ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | | 900 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 760 |
ଆସନ ସଂଖ୍ୟା (୨) | 4 | ||||
ମିନିଟ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (ଫୁଲ୍ ଲୋଡ୍) (ମିମି) | 20120 | ||||
ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | 155/65 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
ସର୍ବାଧିକଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | | ≥18 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
ଗତିଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | | |||||
ମୋଟର ପ୍ରକାର | | ଏସି ଅସନ୍ତୁଳିତ | | ||||
ମୋଟର ରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ (kw) | 3.5। 3.5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
ସର୍ବାଧିକ ଗତି | | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 |
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | | 7.2 | 7.2 / 7.6 | 7.2 / 7.6 | 7.2 / 7.6 | 7.6 |
ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ସାମ୍ନା ଡିସ୍କ / ପଛ ଡ୍ରମ୍ | | ||||
ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରକାର | | ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ | | ||||
ନିଲମ୍ବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (F / R) | (F / R) ମ୍ୟାକଫର୍ସନ ସ୍ Independ ାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ / ଟ୍ରେଲିଂ ବାହୁ ସ୍ Independ ାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | | ||||
ପଛ ଆକ୍ସଲ୍ | | ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଆକ୍ସଲ୍ | | ||||
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | | ରିଅର୍-ଇଞ୍ଜିନ୍ ରିଅର୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ | | ||||
ସ୍ଥିର ଗତି ସର୍ବାଧିକ ପରିସର | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
ଚାର୍ଜିଂ ଉପାୟ | | 慢 充 ଧୀର ଚାର୍ଜିଂ | | ||||
ସମୟ ଚାର୍ଜ କରିବା | | 6-8 小时 6-8 ଘଣ୍ଟା | | ||||
ପରିସର ବିସ୍ତାରକ | | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ଦୃଶ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ | |||||
13 ଇଞ୍ଚ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ରିମ୍ (ରିମ୍ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ) | ● | × | × | × | × |
14 ଇଞ୍ଚ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ରିମ୍ | | × | ● | ● | ● | ● |
କଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଶରୀର | | × | ● | ● | ● | ● |
ଦିନିକିଆ ଚାଲୁଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଏଲଇଡି ୱାଟର ଫ୍ଲୋରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଅର୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଡବଲ୍ ଲେନ୍ସ ହେଡଲାଇଟ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ସାଥୀ ଘର ଆଲୋକ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ରିଅର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିଫଳକ | ● | ● | ● | ● | ● |
ପଛ କୁହୁଡି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଆଲୋକକୁ ଓଲଟାଇବା | | ● | ● | ● | ● | ● |
ହାଇ ପୋଜିସନ୍ ଏଲଇଡି ବ୍ରେକ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ବାହ୍ୟ ଆଣ୍ଟେନା | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ | | × | ● | ● | ● | ● |
ଫରୱାର୍ଡ କ୍ୟାବିନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବାକ୍ସ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଧାରକ | | × | × | × | × | ○ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିନ୍ୟାସ | |||||
ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ LCD + LED ମିଶ୍ରଣ ଉପକରଣ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ନୋବ ସିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଛୋଟ ହିଟର | ● | × | × | × | × |
ବିଗ୍ ହିଟର | × | ● | ● | ● | ● |
ଶିତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରି | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା | | |||||
ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଚେତାବନୀ | | × | × | × | × | ● |
ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ରିଅର୍ ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ | | × | × | × | × | ● |
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସିଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | × | × | × | × | ● |
ସାମ୍ନା-ଧକ୍କା ବିମ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ପଛ-ଧକ୍କା ବିମ୍ | | × | × | × | × | ● |
ଓଜନ ହ୍ରାସ ଶରୀର | | ● | ● | ● | × | × |
ମାନକ ଯାନ ଶରୀର | | × | × | × | ● | ● |
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ ବାହକ ଶରୀର | | ● | ● | ● | ● | ● |
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲକିଂ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ରିମୋଟ କୀ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ପଛ ଦ୍ୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଲକ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
UT AUTO 、 ECO 、 SPORT) ମୋଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (AUTO 、 ECO 、 SPORT) | × | × | × | × | ● |
ସିଷ୍ଟମ୍ ତ୍ରୁଟି ଚେତାବନୀ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ଆଲାର୍ମ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଓଭରସ୍ପିଡ୍ ଆଲାର୍ମ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲକ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | × | × | × | × | ● |
ନିମ୍ନ ଗତିର ପଥଚାରୀ ଚେତାବନୀ | | × | × | × | × | ● |
ପଛ ଧାଡି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ | | × | × | × | × | ● |
ପଛ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା | | ● | ● | ● | ● | ● |
ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ବିନ୍ୟାସ | |||||
ବକ୍ତା | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ରେଡିଓ | | × | × | × | × | × |
7 ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ (ରେଡିଓ ସହିତ) | ● | ● | × | × | × |
9 ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ (ରେଡିଓ ସହିତ) | × | × | ● | ● | ● |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଫୋନ୍ | | × | × | ● | ● | ● |
କାର୍ଲାଇଫ୍ | | × | × | ● | ● | ● |
ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ଭଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଅଭିବାଦନ, ସୁରକ୍ଷା ଟିପ୍ସ) | ● | ● | ● | ● | ● |
ଅଡିଓ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ USB (ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ) | ● | ● | ● | ● | ● |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନ୍ୟାସ | |||||
ସହାୟକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ବ୍ରେକ୍ ଏନର୍ଜି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସିଷ୍ଟମ୍ | | × | × | × | × | ● |
ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରେକ୍ ସହାୟକ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ସହାୟକ (ରିଟର୍ନବିଲିଟି ସହିତ) | ● | ● | ● | ● | ● |
ଆସନ ବିନ୍ୟାସ | |||||
କପଡା ସିଟ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ମାନୁଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସିଟ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ସାମଗ୍ରିକ ରିଅର ସିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଗ୍ଲାସ୍ / ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ | | |||||
ବାହ୍ୟ ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ ମାନୁଆଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ବାହ୍ୟ ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ସହ-ପାଇଲଟ୍ ସିଟ୍ ସନ୍ ଭିଜର୍ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ | | ● | ● | ● | ● | ● |
ଟିପ୍ପଣୀ: ● ମାନକ ବିନ୍ୟାସ ○ ବ tion କଳ୍ପିକ ବିନ୍ୟାସ × କିଛି ନୁହେଁ | |
ଏକ : ହଁ Mun ମୁନ୍ଷ୍ଟର୍, ଜର୍ମାନରେ ଆମର ନମୁନା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନମୁନା ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ |ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ନମୁନା ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ Q2: ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କି?
ଉ: ହଁ, ଆମର ୟୁରୋପରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଥିବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଘର ଯୋଗାଇଦେବା, ଦ୍ୱାର ପରିବହନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି Q3: ଆପଣ OEM କିମ୍ବା ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି?
A : ହଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ କ୍ରୟ ପରିମାଣରେ OEM ଗ୍ରହଣ କରିବୁ |ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 10,000 | Q4 I ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଲୋଗୋ ଯୋଡି ପାରିବି କି ମୋର ନିଜ ରଙ୍ଗ ବାଛିବି?
A : ହଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ |କିନ୍ତୁ ଲୋଗୋ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, MOQ ହେଉଛି କ୍ରମାଙ୍କରେ 1000 ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ |
Q5: ଆପଣଙ୍କର ଇ-ବାଇକ୍, ଇ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଅଛି କି?
ଉ: ହଁ ଆମର ଇ-ବାଇକ୍ ଏବଂ ଇ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ସିପ୍ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ |
A ample ନମୁନା ଅର୍ଡର ପାଇଁ , ଏହା 100% TT ଅଗ୍ରୀମ |
ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଦେୟ TT, L / C, DD, DP, ବାଣିଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତତା ଗ୍ରହଣ କରୁ | Q7 your ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?
A ample ନମୁନା ଅର୍ଡର ପାଇଁ Europe ୟୁରୋପ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଆମ ଗୋଦାମରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅବସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ପଠାଇବା ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିବ |
ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ production ଏହା ଉତ୍ପାଦନର 45-60 ଦିନ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟ ସମୁଦ୍ର ମାଲ ପରିବହନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ Q8: ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି?
ଉ: ଆମର ସିଏ, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି |
ଉ: ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ |ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବୁ |
IQC, OQC, FQC, QC, PQC ଇତ୍ୟାଦି |
Q10 : .ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା କ’ଣ?
ଉ: ଆମର ଉତ୍ପାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ, ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |ଯଦି ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀର କାରଣ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଗୁରୁତର, ଆମେ କାରଖାନାର ନବୀକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା |
Q11: ତୁମର କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ?ମୁଁ କିପରି ତୁମର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବି?
ଉ: ଆମେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ କାରଣରୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜିଆଙ୍ଗ, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ, ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ତିଆନ୍ଜିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର 6 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବେସ ଅଛି | ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |